• 총 모집건64,144
  • 진행중인 모집건603

공지사항

조회수 : 26
번호, 제목, 작성자, 조회수, 작성일

2024년 국내 5대 백화점 68개 점포 매출 순위

샵오픈 | 2025-01-08 오후 4:30:00

 
 
2024년 백화점매출순위


2024년 국내 빅3 아울렛 매출순위

 
순위 점포명 매출 신장율
1 신세계 강남점 33,269 7.3%
2 롯데 잠실점 30,551 10.8%
3 신세계 센텀시티점 21,081 4.9%
4 롯데 본점 20,596 2.3%
5 현대 판교점 17,314 3.9%
6 신세계 대구점 15,744 5.1%
7 현대 무역센터점 12,658 0.4%
8 신세계 본점 12,138 1.5%
9 현대 본점 12,019 1.3%
10 더현대서울 11,994 8.2%
11 롯데 부산본점 11,847 -2.0%
12 갤러리아 명품관 11,725 -1.5%
13 신세계 art&Science 9,710 2.5%
14 신세계 광주점 8,100 -2.2%
15 롯데 인천점 7,891 4.8%
16 신세계 사우스시티 6,595 -2.2%
17 갤러리아 타임월드점 6,265 -7.5%
18 신세계 타임스퀘어점 6,237 -5.5%
19 현대 목동점 6,096 -6.7%
20 더현대 대구점 6,072 1.4%
21 갤러리아 광교점 5,255 -12.9%
22 AK 수원점 4,794 -6.5%
23 롯데 평촌점 4,575 -0.6%
24 현대 중동점 4,396 -6.8%
25 롯데 동탄점 4,230 -2.1%
26 롯데 노원점 4,156 -3.4%
27 현대 울산점 4,073 -4.9%
28 신세계 의정부점 4,013 -2.4%
29 롯데광복점 3,918 -3.1%
30 현대 천호점 3,897 -0.7%
31 롯데 수원점 3,804 -2.0%
32 현대 충청점 3,600 -4.7%
33 현대 킨텍스점 3,498 -3.8%
34 롯데 창원점 3,488 1.4%
35 롯데 김포공항점 3,469 5.4%
36 롯데 영등포점 3,382 -4.8%
37 AK 분당점 3,342 -14.1%
38 현대 신촌점 3,297 -6.3%
39 갤러리아 센터시티점 3,287 -2.9%
40 신세계 천안아산점 3,267 -1.2%
41 롯데 광주점 2,771 -6.9%
42 현대 미아점 2,692 -4.2%
43 롯데 전주점 2,674 -3.2%
44 롯데 청량리점 2,648 0.8%
45 신세계 하남점 2,638 -1.8%
46 롯데 울산점 2,610 -3.1%
47 롯데 강남점 2,456 -6.1%
48 현대 디큐브점 2,089 -9.4%
49 롯데 중동점 2,087 -3.7%
50 롯데 동래점 2,022 1.6%
51 롯데 대전점 1,975 3.2%
52 신세계 김해점 1,888 0.9%
53 롯데 대구점 1,885 -9.4%
54 롯데 구리점 1,864 -4.9%
55 롯데 일산점 1,745 -7.3%
56 롯데 안산점 1,688 -4.9%
57 롯데 포항점 1,641 -5.3%
58 롯데 분당점 1,623 -7.8%
59 신세계 마산점 1,573 3.8%
60 롯데 미아점 1,564 -2.8%
61 AK 평택점 1,504 -7.7%
62 갤러리아 진주점 1,459 -3.2%
63 롯데 건대스타시티점 1,451 -4.2%
64 롯데 센텀시티점 1,327 -0.6%
65 AK 원주점 1,301 -7.6%
66 롯데 상인점 1,232 -5.9%
67 롯데 관악점 1,155 -5.9%
68 현대 동구점 798 -13.2%

[출처] 어패럴뉴스(http://www.apparelnews.co.kr/)
 
안내사항
  • 게시판에 게시된 내용(자료 및 정보)에서 파생되는 문제는 전적으로 해당 게시물을 게시한 본인에게 책임이 있습니다.
  • 문의 사항이 있으시면 고객지원센터의 1:1문의를 통해 보내주세요.
    • E-Mail 담당자 [helper@shoplab.kr] TEL 02-851-0733 팩스 02-851-0817