• 총 모집건64,144
  • 진행중인 모집건603

공지사항

조회수 : 38
번호, 제목, 작성자, 조회수, 작성일

2024년 국내 빅3 아울렛 매출순위

샵오픈 | 2025-01-08 오후 3:37:00





 









































2024년 국내 빅3 아울렛 매출순위

<단위: 억원,VAT포함>
순위 점포명 2024년 매출 2023년 매출 신장률
1 신세계 여주점 7,710 7,710 0.0%
2 롯데 동부산점 7,502 6,707 11.9%
3 현대 김포점 6,800 6,616 2.8%
4 현대 남양주점 5,160 4,926 4.8%
5 현대 송도점 4,683 4,648 0.8%
6 롯데 김해점 4,427 4,306 2.8%
7 현대 대전점 4,351 2,535 71.6%
8 신세계 시흥점 4,080 4,151 -1.7%
9 신세계 파주점 4,050 4,047 0.1%
10 롯데 기흥점 3,982 3,850 3.4%
11 롯데 이천점 3,367 3,464 -2.8%
12 신세계 부산점 3,270 2,907 12.5%
13 롯데 의왕점 3,129 3,157 -0.9%
14 롯데 파주점 3,031 3,091 -1.9%
15 롯데 수완점 2,112 2,096 0.8%
16 롯데 이시아폴리스점 1,901 1,805 5.3%
17 현대 가든파이브점 1,792 1,807 -0.8%
18 현대 동대문점 1,717 1,789 -4.0%
19 현대 가산점 1,679 1,542 8.9%
20 롯데 광명점 1,648 1,758 -6.3%
21 롯데 군산점 1,308 1,294 1.1%
22 롯데 남악점 1,302 1,337 -2.6%
23 롯데 광주월드컵점 1,250 1,366 -8.5%
24 롯데 서울역점 1,228 1,173 4.7%
25 롯데 청주점 1,213 1,310 -7.4%
26 롯데 부여점 1,181 1,279 -7.7%
27 현대 대구점 1,168 1,174 -0.5%
28 롯데 광교점 1,125 1,283 -12.3%
29 롯데 진주점 1,038 1,038 0.0%
30 롯데 율하점 720 743 -3.1%
31 신세계 제주점 450 462 -2.6%
32 롯데 고양터미널점 425 480 -11.5%
33 롯데 고양(원흥)점 416 442 -5.9%
34 롯데 구리점 244 281 -13.2%
35 롯데 가산팩토리점 221 244 -9.4%
합계 89,680 86,818 3%


 

<출처 : 어패럴뉴스 >
안내사항
  • 게시판에 게시된 내용(자료 및 정보)에서 파생되는 문제는 전적으로 해당 게시물을 게시한 본인에게 책임이 있습니다.
  • 문의 사항이 있으시면 고객지원센터의 1:1문의를 통해 보내주세요.
    • E-Mail 담당자 [helper@shoplab.kr] TEL 02-851-0733 팩스 02-851-0817